За вчера
За текущий месяц
За прошедший месяц
| Бронхо мунал | 994 |
| Ацц | 727 |
| Антигриппин | 517 |
| Банеоцин | 370 |
| Тардиферон | 327 |
| Линекс | 312 |
| Синупрет | 284 |
| Тридерм | 268 |
| Ибупрофен | 220 |
| Кардиомагнил | 209 |
| Ко амлесса | 186 |
| Метеоспазмил | 186 |
| Детралекс | 186 |
| Канверс | 186 |
| Аугментин | 185 |
| Кагоцел | 181 |
| Эзиклен | 178 |
| Витавирин | 178 |
| Небилет | 170 |
| Фенибут | 168 |
| Просон | 168 |
| Конкор | 165 |
| Амоксиклав | 164 |
| Семавик | 164 |
| Нольпаза | 160 |
| Мертенил | 159 |
| Мидокалм | 156 |
| Мильгамма | 154 |
| Будесонид | 153 |
| Скинонорм | 151 |
| Лензетто | 149 |
| Розувастатин | 149 |
| Дексалгин | 147 |
| Энтерожермина | 147 |
| Диклофенак | 147 |
| Диклоберл | 143 |
| Анзибел | 138 |
| Нимесил | 134 |
| Амоксициллин | 133 |
| Ромазик | 131 |
| Ингалипт | 127 |
| Метилурацил | 126 |
| Назонекс | 124 |
| Парлазин | 124 |
| Элидел | 124 |
| Хлоргексидин | 124 |
| Микролакс | 124 |
| Доксициклин | 124 |
| Ингавирин | 123 |
| Низорал | 123 |
| Флуконазол | 122 |
| Аквамарис | 122 |
| Аркоксиа | 120 |
| Гептрал | 119 |
| Инозитол | 118 |
| Фенкарол | 117 |
| Эспумизан | 116 |
| Терафлю | 116 |
| Мелоксикам | 114 |
| Ривароксабан | 114 |
| Структум | 114 |
| Гроприносин | 113 |
| Аква марис | 112 |
| Розулип плюс | 110 |
| Милдронат | 109 |
| Смекта | 109 |
| Магний | 107 |
| Синупрет форте | 105 |
| Энтерол | 105 |
| Граммидин | 104 |
| Метронидазол | 104 |
| Прегабалин | 103 |
| Фурагин | 102 |
| Аспаркам | 102 |
| Парацетамол | 102 |
| Аденурик | 102 |
| Аспикард | 102 |
| Позитива | 102 |
| Ибуфен | 101 |
| Ангримакс | 101 |
| Адаптол | 101 |
| Омепразол | 100 |
| Клотримазол | 100 |
| Амлесса | 100 |
| Бисопролол | 100 |
| Реблакс | 99 |
| Хофитол | 99 |
| Нозакар | 96 |
| Дексаметазон | 96 |
| Милурит | 96 |
| Ацикловир | 95 |
| Олизол | 95 |
| Снуп | 95 |
| Фурацилин | 94 |
| Габапентин | 94 |
| Арпетол | 94 |
| Неуробекс нео | 94 |
| Фурасол | 94 |
| Омега 3 | 94 |
| Риномарис | 93 |
| Бронхо мунал | 6353 |
| Ацц | 4138 |
| Тардиферон | 3809 |
| Тридерм | 3757 |
| Линекс | 3325 |
| Кардиомагнил | 3214 |
| Семавик | 3016 |
| Мидокалм | 2951 |
| Мильгамма | 2731 |
| Нольпаза | 2650 |
| Детралекс | 2645 |
| Ибупрофен | 2632 |
| Синупрет | 2622 |
| Ко амлесса | 2613 |
| Фенибут | 2590 |
| Антигриппин | 2575 |
| Банеоцин | 2548 |
| Розувастатин | 2448 |
| Мертенил | 2408 |
| Аркоксиа | 2393 |
| Канверс | 2374 |
| Конкор | 2368 |
| Амоксиклав | 2361 |
| Небилет | 2307 |
| Ривароксабан | 2133 |
| Аугментин | 2107 |
| Диклофенак | 2104 |
| Гептрал | 2100 |
| Адаптол | 1993 |
| Мелоксикам | 1979 |
| Флуконазол | 1969 |
| Дексалгин | 1963 |
| Диклоберл | 1953 |
| Энтерожермина | 1937 |
| Прегабалин | 1921 |
| Аденурик | 1918 |
| Грандаксин | 1886 |
| Магний | 1883 |
| Витавирин | 1864 |
| Метеоспазмил | 1830 |
| Амлесса | 1788 |
| Милдронат | 1788 |
| Фурагин | 1780 |
| Назонекс | 1768 |
| Бисопролол | 1766 |
| Дексаметазон | 1753 |
| Амоксициллин | 1733 |
| Нимесил | 1729 |
| Этацизин | 1726 |
| Инозитол | 1721 |
| Омепразол | 1720 |
| Доксициклин | 1717 |
| Эутирокс | 1710 |
| Позитива | 1700 |
| Хлоргексидин | 1676 |
| Олизол | 1668 |
| Метилурацил | 1661 |
| Ацикловир | 1659 |
| Актовегин | 1649 |
| Габапентин | 1622 |
| Аэртал | 1597 |
| Ксефокам | 1596 |
| Анзибел | 1578 |
| Аспикард | 1569 |
| Дипроспан | 1568 |
| Реблакс | 1567 |
| Эмоксипин | 1561 |
| Валсартан | 1561 |
| Милурит | 1534 |
| Розулип плюс | 1517 |
| Ромазик | 1514 |
| Энтеросгель | 1510 |
| Панангин | 1510 |
| Аспаркам | 1498 |
| Эспумизан | 1490 |
| Структум | 1478 |
| Форксига | 1473 |
| Парлазин | 1473 |
| Юперио | 1468 |
| Энтерол | 1465 |
| Скинонорм | 1463 |
| Артоксан | 1451 |
| Азитромицин | 1449 |
| Глицин | 1433 |
| Клотримазол | 1433 |
| Аторвастатин | 1432 |
| Хофитол | 1413 |
| Будесонид | 1404 |
| Метронидазол | 1402 |
| Парацетамол | 1397 |
| Урсосан | 1394 |
| Снуп | 1371 |
| Элидел | 1369 |
| Липобон | 1366 |
| Низорал | 1361 |
| Сорбифер дурулес | 1359 |
| Толперизон | 1354 |
| Фенкарол | 1345 |
| Омез | 1336 |
| Кетилепт | 1328 |
| Банеоцин | 17247 |
| Экзодерил | 13303 |
| Линекс | 8884 |
| Кардиомагнил | 8622 |
| Детралекс | 8014 |
| Тардиферон | 7196 |
| Мидокалм | 6972 |
| Тридерм | 6127 |
| Мильгамма | 5882 |
| Мертенил | 5820 |
| Семавик | 5750 |
| Фенибут | 5748 |
| Розувастатин | 5601 |
| Нольпаза | 5591 |
| Конкор | 5549 |
| Ибупрофен | 5483 |
| Аденурик | 5325 |
| Небилет | 5270 |
| Аркоксиа | 5200 |
| Ко амлесса | 5192 |
| Ривароксабан | 5051 |
| Диклофенак | 4843 |
| Инозитол | 4740 |
| Флуконазол | 4675 |
| Гептрал | 4668 |
| Магний | 4597 |
| Префемин | 4578 |
| Аспаркам | 4499 |
| Амоксиклав | 4414 |
| Ацикловир | 4404 |
| Метилурацил | 4307 |
| Бисопролол | 4288 |
| Адаптол | 4259 |
| Смекта | 4257 |
| Канверс | 4196 |
| Фурагин | 4183 |
| Аугментин | 4172 |
| Мелоксикам | 4161 |
| Энтеросгель | 4156 |
| Дексаметазон | 4155 |
| Энтерожермина | 4105 |
| Эутирокс | 4043 |
| Диклоберл | 3990 |
| Хлоргексидин | 3984 |
| Прегабалин | 3943 |
| Амлесса | 3921 |
| Грандаксин | 3909 |
| Назонекс | 3887 |
| Омепразол | 3871 |
| Эспумизан | 3836 |
| Позитива | 3832 |
| Нимесил | 3818 |
| Милдронат | 3813 |
| Дексалгин | 3795 |
| Этацизин | 3747 |
| Аспикард | 3736 |
| Парлазин | 3729 |
| Аэртал | 3728 |
| Клотримазол | 3712 |
| Ксефокам | 3678 |
| Габапентин | 3677 |
| Доксициклин | 3591 |
| Пантап | 3590 |
| Розулип плюс | 3569 |
| Амоксициллин | 3563 |
| Милурит | 3552 |
| Линекс форте | 3549 |
| Фенкарол | 3511 |
| Метронидазол | 3452 |
| Структум | 3399 |
| Энтерол | 3378 |
| Бепантен | 3351 |
| Реблакс | 3338 |
| Актовегин | 3334 |
| Юперио | 3299 |
| Липобон | 3293 |
| Урсосан | 3293 |
| Валсартан | 3265 |
| Тербинафин | 3264 |
| Сорбифер дурулес | 3261 |
| Панангин | 3235 |
| Эмоксипин | 3227 |
| Аторвастатин | 3204 |
| Артоксан | 3194 |
| Хофитол | 3187 |
| Димексид | 3166 |
| Толперизон | 3154 |
| Метеоспазмил | 3097 |
| Тамсулозин | 3078 |
| Глицин | 3071 |
| Неуробекс нео | 3054 |
| Телмиста | 3037 |
| Дипроспан | 3022 |
| Донормил | 3009 |
| Омез | 2968 |
| Глюкофаж | 2946 |
| Нейромидин | 2940 |
| Никсар | 2932 |
| Парацетамол | 2929 |
| Скинонорм | 2919 |





