За вчера
За текущий месяц
За прошедший месяц
| Банеоцин | 1035 |
| Экзодерил | 690 |
| Тридерм | 394 |
| Мидокалм | 369 |
| Тардиферон | 359 |
| Линекс | 298 |
| Семавик | 296 |
| Мильгамма | 284 |
| Ко амлесса | 281 |
| Фенибут | 260 |
| Нольпаза | 253 |
| Детралекс | 253 |
| Небилет | 239 |
| Кардиомагнил | 232 |
| Прегабалин | 229 |
| Розувастатин | 228 |
| Мертенил | 225 |
| Ибупрофен | 216 |
| Ривароксабан | 214 |
| Конкор | 212 |
| Аденурик | 211 |
| Дексаметазон | 210 |
| Мелоксикам | 206 |
| Диклоберл | 203 |
| Канверс | 202 |
| Дексалгин | 200 |
| Ацикловир | 198 |
| Аркоксиа | 196 |
| Флуконазол | 195 |
| Диклофенак | 194 |
| Амоксиклав | 192 |
| Бисопролол | 191 |
| Аугментин | 190 |
| Реблакс | 187 |
| Грандаксин | 186 |
| Дипроспан | 185 |
| Адаптол | 185 |
| Гептрал | 183 |
| Юперио | 182 |
| Ацц | 182 |
| Эмоксипин | 182 |
| Толперизон | 180 |
| Омепразол | 178 |
| Эутирокс | 176 |
| Позитива | 176 |
| Смекта | 173 |
| Магний | 172 |
| Амлесса | 172 |
| Линекс форте | 168 |
| Префемин | 168 |
| Милдронат | 167 |
| Этацизин | 166 |
| Пантап | 166 |
| Валсартан | 166 |
| Ксефокам | 165 |
| Метронидазол | 163 |
| Назонекс | 163 |
| Напроксен | 162 |
| Структум | 162 |
| Габапентин | 161 |
| Аэртал | 160 |
| Амоксициллин | 160 |
| Фурагин | 159 |
| Клотримазол | 159 |
| Скинонорм | 158 |
| Метеоспазмил | 154 |
| Эспумизан | 153 |
| Метилурацил | 152 |
| Актовегин | 152 |
| Артоксан | 152 |
| Парлазин | 149 |
| Энтеросгель | 149 |
| Энтерожермина | 149 |
| Синупрет | 147 |
| Нейромидин | 144 |
| Аспикард | 143 |
| Инозитол | 141 |
| Азитромицин | 138 |
| Ксарелто | 138 |
| Сирдалуд | 137 |
| Хлоргексидин | 136 |
| Фенкарол | 136 |
| Форксига | 135 |
| Алфлутоп | 135 |
| Аспаркам | 135 |
| Глицин | 135 |
| Липобон | 134 |
| Метопролол | 134 |
| Милурит | 133 |
| Доксициклин | 133 |
| Амлодипин | 133 |
| Нимесил | 132 |
| Энтерол | 129 |
| Допегит | 129 |
| Парацетамол | 129 |
| Глюкофаж | 129 |
| Вальсакор | 128 |
| Ципрофлоксацин | 127 |
| Мегасеф | 126 |
| Метотрексат | 125 |
| Банеоцин | 16203 |
| Экзодерил | 12956 |
| Детралекс | 11740 |
| Линекс | 8955 |
| Кардиомагнил | 8365 |
| Тардиферон | 7994 |
| Семавик | 7010 |
| Мидокалм | 6868 |
| Мертенил | 6053 |
| Нольпаза | 5815 |
| Мильгамма | 5794 |
| Конкор | 5679 |
| Розувастатин | 5665 |
| Ибупрофен | 5550 |
| Фенибут | 5465 |
| Аудитор | 5449 |
| Аспаркам | 5374 |
| Аркоксиа | 5272 |
| Ривароксабан | 5126 |
| Доксициклин | 5120 |
| Структум | 5105 |
| Флуконазол | 5003 |
| Ко амлесса | 4814 |
| Диклофенак | 4801 |
| Тридерм | 4727 |
| Метилурацил | 4668 |
| Амоксиклав | 4641 |
| Гептрал | 4598 |
| Энтеросгель | 4469 |
| Аденурик | 4453 |
| Дексаметазон | 4426 |
| Инозитол | 4350 |
| Аугментин | 4349 |
| Небилет | 4295 |
| Nudse интимный гель | 4268 |
| Бисопролол | 4247 |
| Магний | 4142 |
| Аспикард | 4135 |
| Цитофлавин | 4117 |
| Ацикловир | 4095 |
| Эутирокс | 4062 |
| Парлазин | 4057 |
| Диклоберл | 4056 |
| Мелоксикам | 4056 |
| Канверс | 4047 |
| Фурагин | 4038 |
| Хлоргексидин | 4037 |
| Адаптол | 4022 |
| Грандаксин | 3986 |
| Фенкарол | 3960 |
| Амлесса | 3960 |
| Аэртал | 3954 |
| Милдронат | 3923 |
| Омепразол | 3921 |
| Прегабалин | 3904 |
| Позитива | 3866 |
| Нимесил | 3852 |
| Панангин | 3851 |
| Клотримазол | 3784 |
| Этацизин | 3747 |
| Амоксициллин | 3741 |
| Пантап | 3708 |
| Линекс форте | 3619 |
| Габапентин | 3614 |
| Назонекс | 3585 |
| Энтерожермина | 3533 |
| Мальтофер | 3523 |
| Эспумизан | 3523 |
| Розулип плюс | 3520 |
| Метронидазол | 3497 |
| Ксефокам | 3486 |
| Урсосан | 3481 |
| Милурит | 3472 |
| Тербинафин | 3459 |
| Сорбифер дурулес | 3360 |
| Юперио | 3337 |
| Микролакс | 3325 |
| Дексалгин | 3319 |
| Бетадин | 3313 |
| Энтерол | 3294 |
| Эмоксипин | 3291 |
| Никсар | 3290 |
| Фенистил | 3283 |
| Бепантен | 3283 |
| Липобон | 3266 |
| Валсартан | 3263 |
| Ферретаб комп | 3247 |
| Аторвастатин | 3231 |
| Телмиста | 3223 |
| Супрастин | 3212 |
| Артоксан | 3211 |
| Актовегин | 3204 |
| Смекта | 3167 |
| Нейромидин | 3140 |
| Глюкофаж | 3135 |
| Лоратадин | 3132 |
| Реблакс | 3132 |
| Димексид | 3063 |
| Хофитол | 2994 |
| Неуробекс нео | 2991 |





