За вчера
За текущий месяц
За прошедший месяц
| Кардиомагнил | 549 |
| Детралекс | 422 |
| Мидокалм | 399 |
| Линекс | 364 |
| Нольпаза | 363 |
| Энтеросгель | 362 |
| Мильгамма | 353 |
| Аугментин | 336 |
| Фенибут | 333 |
| Синупрет | 332 |
| Амоксиклав | 327 |
| Юперио | 317 |
| Назонекс | 306 |
| Розувастатин | 301 |
| Ко амлесса | 299 |
| Мертенил | 298 |
| Ацц | 287 |
| Метилурацил | 277 |
| Ривароксабан | 277 |
| Ибупрофен | 275 |
| Гептрал | 268 |
| Милдронат | 268 |
| Гроприносин | 265 |
| Конкор | 265 |
| Будесонид | 261 |
| Энтерожермина | 250 |
| Канверс | 248 |
| Азитромицин | 245 |
| Хофитол | 243 |
| Этацизин | 243 |
| Инозитол | 243 |
| Аркоксиа | 240 |
| Лордес | 237 |
| Скинонорм | 230 |
| Аденурик | 229 |
| Экзодерил | 226 |
| Джосет | 225 |
| Амлесса | 225 |
| Беродуал | 224 |
| Эмоксипин | 224 |
| Прегабалин | 221 |
| Диклофенак | 220 |
| Пантап | 220 |
| Бисопролол | 218 |
| Флуконазол | 218 |
| Аудитор | 217 |
| Амоксициллин | 213 |
| Тридерм | 213 |
| Фурагин | 212 |
| Мелоксикам | 208 |
| Линекс форте | 208 |
| Фенкарол | 204 |
| Сермион | 201 |
| Адаптол | 201 |
| Омепразол | 201 |
| Панангин | 200 |
| Микролакс | 199 |
| Грандаксин | 197 |
| Позитива | 196 |
| Тардиферон | 194 |
| Габапентин | 194 |
| Семавик | 193 |
| Кларитромицин | 193 |
| Клотримазол | 192 |
| Мегасеф | 192 |
| Дексаметазон | 190 |
| Алфлутоп | 188 |
| Милурит | 188 |
| Магний | 187 |
| Псоридерм | 186 |
| Урсосан | 186 |
| Никсар | 185 |
| Джардинс | 185 |
| Парлазин | 184 |
| Реблакс | 182 |
| Ксефокам | 182 |
| Ацикловир | 180 |
| Липобон | 180 |
| Эутирокс | 177 |
| Элидел | 177 |
| Артоксан | 176 |
| Глицин | 175 |
| Энтерол | 174 |
| Нимесил | 173 |
| Дексалгин | 172 |
| Сустен | 172 |
| Бетадин | 171 |
| Аспикард | 171 |
| Метронидазол | 171 |
| Витавирин | 168 |
| Жанин | 168 |
| Актовегин | 167 |
| Ципрофлоксацин | 167 |
| Омез | 166 |
| Неуробекс нео | 166 |
| Ксарелто | 166 |
| Клайра | 164 |
| Эдарби | 164 |
| Небилет | 163 |
| Розулип плюс | 163 |
| Кардиомагнил | 7000 |
| Линекс | 5828 |
| Детралекс | 5743 |
| Ацц | 5473 |
| Мидокалм | 5091 |
| Энтеросгель | 4815 |
| Нольпаза | 4765 |
| Синупрет | 4150 |
| Аугментин | 4144 |
| Фенибут | 4113 |
| Амоксиклав | 3935 |
| Мильгамма | 3872 |
| Гроприносин | 3668 |
| Розувастатин | 3655 |
| Мертенил | 3564 |
| Назонекс | 3559 |
| Конкор | 3520 |
| Ибупрофен | 3425 |
| Инозитол | 3387 |
| Милдронат | 3377 |
| Энтерожермина | 3236 |
| Аркоксиа | 3173 |
| Гептрал | 3164 |
| Микролакс | 3097 |
| Ко амлесса | 3045 |
| Диклофенак | 2968 |
| Флуконазол | 2894 |
| Фенкарол | 2886 |
| Ривароксабан | 2877 |
| Метилурацил | 2843 |
| Адаптол | 2828 |
| Азитромицин | 2823 |
| Будесонид | 2810 |
| Магний | 2767 |
| Канверс | 2732 |
| Ацикловир | 2724 |
| Эмоксипин | 2693 |
| Омепразол | 2689 |
| Амоксициллин | 2686 |
| Тридерм | 2673 |
| Акнекутан | 2648 |
| Семавик | 2643 |
| Аденурик | 2629 |
| Дексаметазон | 2613 |
| Бисопролол | 2583 |
| Фурагин | 2575 |
| Этацизин | 2551 |
| Амлесса | 2516 |
| Хофитол | 2515 |
| Диклоберл | 2506 |
| Парлазин | 2420 |
| Аспикард | 2408 |
| Мелоксикам | 2404 |
| Пантап | 2395 |
| Смекта | 2393 |
| Клотримазол | 2389 |
| Джосет | 2363 |
| Грандаксин | 2356 |
| Эутирокс | 2352 |
| Сермион | 2351 |
| Жанин | 2349 |
| Хлоргексидин | 2302 |
| Скинонорм | 2299 |
| Актовегин | 2290 |
| Лордес | 2283 |
| Эспумизан | 2282 |
| Нимесил | 2272 |
| Прегабалин | 2270 |
| Алфлутоп | 2262 |
| Бетадин | 2261 |
| Позитива | 2245 |
| Омез | 2232 |
| Глицин | 2214 |
| Урсосан | 2209 |
| Никсар | 2204 |
| Реблакс | 2190 |
| Аэртал | 2173 |
| Витавирин | 2148 |
| Милурит | 2133 |
| Метронидазол | 2127 |
| Дексалгин | 2114 |
| Ксефокам | 2114 |
| Беродуал | 2112 |
| Псоридерм | 2107 |
| Розулип плюс | 2104 |
| Толперизон | 2103 |
| Ксарелто | 2103 |
| Панангин | 2093 |
| Габапентин | 2082 |
| Мегасеф | 2077 |
| Валсартан | 2051 |
| Лоратадин | 2045 |
| Цетрин | 2045 |
| Фортранс | 2029 |
| Аудитор | 2024 |
| Аторвастатин | 2007 |
| Энтерол | 2001 |
| Неуробекс нео | 1996 |
| Бепантен | 1992 |
| Кларитромицин | 1979 |
| Ацц | 17889 |
| Линекс | 17717 |
| Кардиомагнил | 15334 |
| Мидокалм | 11475 |
| Детралекс | 11313 |
| Антигриппин | 9754 |
| Энтеросгель | 9366 |
| Нольпаза | 9244 |
| Синупрет | 9213 |
| Аугментин | 7831 |
| Амоксиклав | 7798 |
| Фенибут | 7603 |
| Гроприносин | 7327 |
| Мильгамма | 7253 |
| Энтерожермина | 7115 |
| Назонекс | 6900 |
| Ибупрофен | 6501 |
| Мертенил | 6489 |
| Конкор | 6328 |
| Розувастатин | 6291 |
| Милдронат | 6037 |
| Эмоксипин | 5821 |
| Семавик | 5815 |
| Аркоксиа | 5766 |
| Микролакс | 5747 |
| Витавирин | 5741 |
| Гептрал | 5701 |
| Азитромицин | 5678 |
| Магний | 5531 |
| Акнекутан | 5451 |
| Ко амлесса | 5394 |
| Диклофенак | 5373 |
| Метилурацил | 5369 |
| Адаптол | 5357 |
| Фенкарол | 5350 |
| Флуконазол | 5299 |
| Инозитол | 5198 |
| Диклоберл | 5171 |
| Амоксициллин | 5150 |
| Будесонид | 5116 |
| Ривароксабан | 5074 |
| Дексаметазон | 4939 |
| Анзибел | 4919 |
| Ацикловир | 4888 |
| Тридерм | 4832 |
| Актовегин | 4812 |
| Бисопролол | 4747 |
| Хофитол | 4737 |
| Фурагин | 4648 |
| Мелоксикам | 4595 |
| Аспикард | 4576 |
| Парлазин | 4555 |
| Омепразол | 4553 |
| Глицин | 4552 |
| Грандаксин | 4544 |
| Этацизин | 4533 |
| Джосет | 4468 |
| Амлесса | 4445 |
| Смекта | 4384 |
| Канверс | 4309 |
| Алфлутоп | 4256 |
| Клотримазол | 4222 |
| Эутирокс | 4220 |
| Эспумизан | 4149 |
| Акард | 4131 |
| Мегасеф | 4127 |
| Урсосан | 4120 |
| Прегабалин | 4118 |
| Хлоргексидин | 4099 |
| Бепантен | 4075 |
| Толперизон | 4073 |
| Панангин | 4071 |
| Нимесил | 4033 |
| Беродуал | 3998 |
| Карсил | 3974 |
| Фортранс | 3965 |
| Позитива | 3948 |
| Метронидазол | 3930 |
| Лоратадин | 3900 |
| Омез | 3889 |
| Аква марис | 3860 |
| Валсартан | 3853 |
| Пантап | 3843 |
| Омега 3 | 3842 |
| Салициловая кислота | 3838 |
| Неуробекс нео | 3825 |
| Розулип плюс | 3815 |
| Аэртал | 3810 |
| Никсар | 3806 |
| Кагоцел | 3791 |
| Аденурик | 3778 |
| Бронхипрет | 3776 |
| Ксефокам | 3775 |
| Псоридерм | 3774 |
| Жанин | 3770 |
| Флустоп | 3768 |
| Габапентин | 3755 |
| Афобазол | 3747 |
| Аквамарис | 3738 |
| Цетрин | 3724 |





