За вчера
За текущий месяц
За прошедший месяц
| Фестал | 1657 |
| Магне в6 | 1623 |
| Энтерожермина | 1596 |
| Медрол | 1493 |
| Флустоп | 1338 |
| Осельтамивир | 1300 |
| Снуп | 1276 |
| Гексаспрей | 1194 |
| Антигриппин | 1163 |
| Мидокалм | 1125 |
| Амоксиклав | 1087 |
| Аугментин | 1052 |
| Гроприносин | 1043 |
| Ко амлесса | 1038 |
| Нольпаза | 1020 |
| Азитромицин | 1013 |
| Розулип плюс | 985 |
| Синупрет | 984 |
| Флукапс | 924 |
| Гептрал | 888 |
| Фенибут | 885 |
| Витавирин | 883 |
| Диклоберл | 878 |
| Микролакс | 873 |
| Ибупрофен | 850 |
| Магний | 832 |
| Конкор | 790 |
| Флуконазол | 783 |
| Ацикловир | 772 |
| Мильгамма | 772 |
| Мертенил | 762 |
| Назонекс | 744 |
| Бепантен | 736 |
| Розувастатин | 709 |
| Салициловая кислота | 701 |
| Акард | 700 |
| Метилпреднизолон | 677 |
| Аркоксиа | 677 |
| Джосет | 674 |
| Хофитол | 666 |
| Амоксициллин | 656 |
| Арпетол | 648 |
| Эмоксипин | 644 |
| Амлесса | 620 |
| Ко пренесса | 608 |
| Мегасеф | 607 |
| Вазонит | 591 |
| Карсил | 582 |
| Ривароксабан | 580 |
| Диклофенак | 580 |
| Этацизин | 579 |
| Акнекутан | 573 |
| Милдронат | 571 |
| Метилурацил | 565 |
| Адаптол | 564 |
| Эутирокс | 561 |
| Кларитромицин | 559 |
| Габапентин | 559 |
| Глицин | 555 |
| Будесонид | 553 |
| Беродуал | 552 |
| Бисопролол | 552 |
| Фурагин | 551 |
| Мелоксикам | 549 |
| Метродент | 549 |
| Эсвицин | 537 |
| Прегабалин | 536 |
| Клопидогрел | 532 |
| Бронхипрет | 531 |
| Тридерм | 530 |
| Омега 3 | 529 |
| Дексаметазон | 524 |
| Визлея | 523 |
| Семавик | 519 |
| Клотримазол | 518 |
| Энтеросгель | 513 |
| Димексид | 508 |
| Актовегин | 507 |
| Нимесил | 501 |
| Парлазин | 499 |
| Урсосан | 498 |
| Инозитол | 495 |
| Аспикард | 493 |
| Дексалгин | 491 |
| Фортранс | 490 |
| Фенкарол | 490 |
| Канверс | 487 |
| Пантап | 486 |
| Толперизон | 481 |
| Парацетамол | 476 |
| Омепразол | 474 |
| Оспамокс | 464 |
| Тонометр | 462 |
| Витамин д3 | 459 |
| Смекта | 456 |
| Реблакс | 455 |
| Аква марис | 454 |
| Клайра | 447 |
| Неуробекс нео | 445 |
| Фарингоспрей | 440 |
| Кардиомагнил | 25427 |
| Энтерожермина | 22528 |
| Детралекс | 21179 |
| Фестал | 21126 |
| Магне в6 | 19382 |
| Осельтамивир | 17027 |
| Флустоп | 16348 |
| Снуп | 15143 |
| Амоксиклав | 12676 |
| Аугментин | 12560 |
| Витавирин | 11110 |
| Микролакс | 10737 |
| Синупрет | 10212 |
| Розулип плюс | 9559 |
| Гроприносин | 9516 |
| Нольпаза | 9387 |
| Медрол | 8971 |
| Ибупрофен | 8751 |
| Флукапс | 8682 |
| Мидокалм | 8530 |
| Фенибут | 8484 |
| Азитромицин | 8259 |
| Ко амлесса | 8067 |
| Ацикловир | 7992 |
| Гептрал | 7625 |
| Амоксициллин | 7395 |
| Флуконазол | 7251 |
| Диклоберл | 7155 |
| Магний | 7146 |
| Гростудин | 7070 |
| Назонекс | 6936 |
| Конкор | 6895 |
| Арпетол | 6722 |
| Мертенил | 6648 |
| Розувастатин | 6641 |
| Бепантен | 6606 |
| Аркоксиа | 6540 |
| Мильгамма | 6304 |
| Салициловая кислота | 6128 |
| Хофитол | 6075 |
| Энтеросгель | 5920 |
| Метилурацил | 5772 |
| Кагоцел | 5629 |
| Парацетамол | 5450 |
| Эсвицин | 5349 |
| Диклофенак | 5338 |
| Адаптол | 5261 |
| Смекта | 5161 |
| Фурагин | 5102 |
| Милдронат | 5073 |
| Клотримазол | 5070 |
| Тонометр | 5065 |
| Джосет | 5030 |
| Фенкарол | 5006 |
| Ко пренесса | 4986 |
| Тридерм | 4982 |
| Бисопролол | 4917 |
| Акард | 4917 |
| Карсил | 4914 |
| Оспамокс | 4908 |
| Ривароксабан | 4898 |
| Мегасеф | 4843 |
| Будесонид | 4809 |
| Глицин | 4784 |
| Амлесса | 4751 |
| Беродуал | 4737 |
| Эмоксипин | 4707 |
| Пантап | 4688 |
| Бронхипрет | 4671 |
| Ингавирин | 4617 |
| Омега 3 | 4607 |
| Парлазин | 4577 |
| Нимесил | 4553 |
| Метродент | 4544 |
| Эутирокс | 4530 |
| Инозитол | 4517 |
| Этацизин | 4462 |
| Омепразол | 4439 |
| Релиф | 4410 |
| Метилпреднизолон | 4408 |
| Панкреатин | 4391 |
| Урсосан | 4337 |
| Мелоксикам | 4300 |
| Кларитромицин | 4284 |
| Витамин д3 | 4279 |
| Прегабалин | 4270 |
| Канверс | 4257 |
| Дексаметазон | 4252 |
| Аспикард | 4238 |
| Вазонит | 4206 |
| Габапентин | 4190 |
| Фортранс | 4189 |
| Ципрофлоксацин | 4120 |
| Аква марис | 4085 |
| Фарингоспрей | 4076 |
| Акнекутан | 4000 |
| Визлея | 3990 |
| Семавик | 3969 |
| Ингалипт | 3963 |
| Синупрет форте | 3949 |
| Нольпаза | 81261 |
| Кардиомагнил | 63878 |
| Осельтамивир | 54737 |
| Детралекс | 51855 |
| Флустоп | 38380 |
| Гексаспрей | 37381 |
| Аугментин | 36099 |
| Амоксиклав | 34973 |
| Флукапс | 32661 |
| Синупрет | 32540 |
| Витавирин | 28863 |
| Гроприносин | 28564 |
| Микролакс | 28403 |
| Ибупрофен | 28086 |
| Антигриппин | 26410 |
| Хофитол | 26374 |
| Мидокалм | 24562 |
| Фенибут | 24255 |
| Азитромицин | 23257 |
| Ко амлесса | 22208 |
| Кагоцел | 21479 |
| Арпетол | 21179 |
| Гептрал | 21122 |
| Амоксициллин | 20441 |
| Налгезин | 20190 |
| Ацикловир | 20016 |
| Назонекс | 19815 |
| Розувастатин | 19703 |
| Мильгамма | 19682 |
| Флуконазол | 19629 |
| Магний | 19616 |
| Клайра | 19443 |
| Гербион | 19412 |
| Акнекутан | 18792 |
| Розулип плюс | 18435 |
| Аркоксиа | 18217 |
| Конкор | 18141 |
| Смекта | 18088 |
| Диклоберл | 17876 |
| Мертенил | 17795 |
| Энтерожермина | 17010 |
| Милдронат | 16585 |
| Энтеросгель | 16485 |
| Будесонид | 16442 |
| Ципрофлоксацин | 16003 |
| Ингавирин | 15811 |
| Эмоксипин | 15810 |
| Медрол | 15741 |
| Бронхипрет | 15469 |
| Фарингоспрей | 15366 |
| Прегабалин | 15051 |
| Диклофенак | 15033 |
| Адаптол | 15012 |
| Ривароксабан | 14914 |
| Фурагин | 14862 |
| Кларитромицин | 14789 |
| Оспамокс | 14752 |
| Беродуал | 14744 |
| Тонометр | 14383 |
| Фенкарол | 14188 |
| Парацетамол | 14044 |
| Габапентин | 14034 |
| Омега 3 | 14023 |
| Грандаксин | 13952 |
| Бисопролол | 13773 |
| Мегасеф | 13755 |
| Ингалипт | 13725 |
| Дексаметазон | 13697 |
| Джардинс | 13567 |
| Клотримазол | 13508 |
| Тридерм | 13375 |
| Терафлекс | 13371 |
| Джосет | 13365 |
| Мирросепт | 13348 |
| Урсосан | 13282 |
| Метродент | 13156 |
| Глицин | 13078 |
| Амлесса | 13071 |
| Омепразол | 13005 |
| Сустен | 12932 |
| Мелоксикам | 12903 |
| Тамифлю | 12875 |
| Эутирокс | 12751 |
| Бепантен | 12687 |
| Гростудин | 12625 |
| Ко пренесса | 12523 |
| Этацизин | 12447 |
| Аспикард | 12433 |
| Фортранс | 12371 |
| Актовегин | 12358 |
| Юперио | 12356 |
| Канефрон | 12312 |
| Ибуфен | 12092 |
| Карсил | 11914 |
| Витамин д3 | 11904 |
| Акард | 11866 |
| Валсартан | 11784 |
| Парлазин | 11781 |
| Септолете | 11775 |
| Нимесил | 11695 |





